Fabric name: Polyester Fiber
Style: wide leg pants
Pattern: Printing
Pattern: Printing
Style: wide leg pants
Pattern: Printing
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length | Pant |
S | 37.01 | 25.98 | 34.65 | 22.83 | 23.23 | 10.63 |
M | 38.58 | 27.56 | 41.73 | 23.23 | 23.62 | 11.02 |
L | 40.16 | 29.13 | 43.31 | 23.62 | 24.02 | 11.42 |
XL | 41.73 | 30.71 | 44.88 | 24.02 | 24.41 | 11.81 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Pattern: Printing